Ergebnisse 3. USC Wintercup 2015/16

Tageswertung Crossduathlon am 06.03.2016

Platz Name Zeit Klasse Platz Klasse
1 Benjamin Winkler 46:10 M Hauptklasse 1
2 Birger Jörgensen 47:23 M Hauptklasse 2
3 Sven Teupke 53:30 M Hauptklasse 3
4 Detlef Schmiedlein 53:40 M Master 1
5 Ilka Plöhn 1:01:38 W Hauptklasse 1
6 Astrid Boje 1:02:16 W Master 1

Tageswertung Swim & Run am 20.02.2016

Platz Klasse Platz AK Name Zeit Swim Zeit Run Zeit Ges.
1 M Hauptklasse 1 Benjamin Winkler 09:32 17:56 27:28
2 M Hauptklasse 2 Birger Jörgensen 09:45 18:28 28:13
3 M Hauptklasse 3 Sven Teupke 09:31 18:44 28:15
4 M Hauptklasse 4 Tim Janke 10:43 20:45 31:28
5 M Hauptklasse 5 Kai Mathis Niebuhr 12:30 19:38 32:08
6 M Master 1 Stefan Gießel 11:32 21:40 33:12
7 W Hauptklasse 1 Ilka Plöhn 12:58 23:46 36:44
8 W Hauptklasse 2 Anja Rietenberg 12:08 29:04 41:12
- M Master - Björn Bielenberg 11:48 - DNF

Tageswertung USC Schwimmfest am 23.01.2016

Platz Platz AK Name Punkte Klasse
1 1 Marcel Blodau 1365 M Hauptklasse
2 2 Sven Teupke 1204 M Hauptklasse
3 3 Birger Jörgensen 1020 M Hauptklasse
4 4 Sebastian Wilker 985 M Hauptklasse
5 1 Roland Weißwange 975 M Master
6 5 Benjamin Winkler 882 M Hauptklasse
7 6 Niebuhr Kai Mathis 693 M Hauptklasse
8 1 Ulrike Bähr 614 W Master
9 1 Nina Landsberger 499 W Hauptklasse
10 2 Sarah Dohse 485 W Hauptklasse
11 7 Tim Teupke 458 M Hauptklasse
12 3 Ilka Plöhn 406 W Hauptklasse
13 8 Leander Detlefs 336 M Hauptklasse
14 2 Robert Heil 283 M Master
15 3 Sven Tödtloff 252 M Master
16 4 Stefan Köhn 230 M Master

Tageswertung Crosslauf am 17.01.2016

Platz Platz AK Name Zeit Klasse
1 1 Dominic Adlung 28:40 M Hauptklasse
2 2 Benjamin Winkler 28:46 M Hauptklasse
3 3 Birger Jörgensen 29:37 M Hauptklasse
4 4 Kai Mathis Nieburh 31:33 M Hauptklasse
5 5 Sven Teupke 31:34 M Hauptklasse
6 6 Gunnar Rennekamp 32:14 M Hauptklasse
7 7 Stefan Kratzenstein 32:36 M Hauptklasse
8 8 Sebastian Wilker 32:45 M Hauptklasse
9 1 Stefan Gießel 33:44 M Master
10 2 Jens Hoeft 35:21 M Master
10 2 Bernd Lange 35:21 M Master
12 9 Erik Klein 35:25 M Hauptklasse
13 1 Ilka Plöhn 39:46 W Hauptklasse
14 1 Nicola Lange 43:20 W Master

Tageswertung Crossrennen am 29.11.2015

Frauen Master
Platz Name
1 Astrid Boje
Männer Master
Platz Name
1 Ronny Wegener
2 Bernd Lange
3 Arno Knizia
4 Martin Meier (Gaststarter)
5 Detlef Schmiedlein
Männer Hauptklasse
Platz Name
1 Benjamin Winkler
2 Birger Jörgensen
3 Kai Mathis Niebuhr
4 Sven Teupke
5 Ferdinand Dietz
6 Gunnar Rennekamp
7 Erik Klein
8 Marcel Blodau

Tageswertung Paarduathlon am 31.10.2015

Platz Starter/in 1 Starter/in 2 Wertung Zeit
1 Tom Lorenzen Benjamin Winkler Männer 36:22
2 Dominic Adlung Stefan Kratzenstein Männer 37:22
3 Astrid Boje Caroline Hoppe Frauen 37:27
4 Hans Peters Marco Sengstock Männer 37:44
5 Neele Guhl Tim Janke Mixed 40:47
6 Svea Wenzel Alex Ziems Mixed 42:27
7 Erik Klein Ronny Wegener Männer 43:10
8 Jens Höft Gunnar Rennekamp Männer 43:12
9 Sven Teupke Eric Teupke Männer 43:24
10 Sarah Dohse Tanja Dohse Frauen 43:51
11 Stefanie Hesse Jan Gunte Mixed 44:18
12 Marco Blodau Thorsten Hanke Männer 46:37

Gesamtwertung W Hauptklasse

Platz Name Punkte Paarduathlon Punkte Crossrennen Punkte Crosslauf Punkte Schwimmfest Punkte Swim & Run Punkte Crossduathlon Punkte Gesamt
1 Ilka Plöhn 0 0 12 8 12 12 44
2 Nina Landsberger 0 0 0 12 0 0 12
3 Sarah Dohse 1 0 0 10 0 0 11
4 Anja Rietenberg 0 0 0 0 10 0 10
5 Neele Guhl 6 0 0 0 0 0 6
6 Svea Wenzel 5 0 0 0 0 0 5

Gesamtwertung W Master

Platz Name Punkte Paarduathlon Punkte Crossrennen Punkte Crosslauf Punkte Schwimmfest Punkte Swim & Run Punkte Crossduathlon Punkte Gesamt
1 Astrid Boje 8 12 0 0 0 12 32
2 Nicola Lange 0 0 12 0 0 0 12
2 Ulrike Bähr 0 0 0 12 0 0 12
4 Caroline Hoppe 8 0 0 0 0 0 8
5 Tanja Dohse 1 0 0 0 0 0 1

Gesamtwertung M Hauptklasse

Platz Name Punkte Paarduathlon Punkte Crossrennen Punkte Crosslauf Punkte Schwimmfest Punkte Swim & Run Punkte Crossduathlon Punkte Gesamt
1 Benjamin Winkler 12 12 10 6* 12 12 58
2 Birger Jörgensen 0 10 8 8 10 10 46
3 Sven Teupke 2* 7 6 10 8 8 39
4 Kai Mathis Niebuhr 0 8 7 5 6 0 26
5 Dominic Adlung 10 0 12 0 0 0 22
6 Marcel Blodau 0 3 0 12 0 0 15
7 Stefan Kratzenstein 10 0 4 0 0 0 14
8 Gunnar Rennekamp 3 5 5 0 0 0 13
8 Tim Janke 6 0 0 0 7 0 13
10 Tom Lorenzen 12 0 0 0 0 0 12
11 Sebastian Wilker 0 0 3 7 0 0 10
11 Erik Klein 4 4 2 0 0 0 10
13 Marco Sengstock 7 0 0 0 0 0 7
14 Ferdinand Dietz 0 6 0 0 0 0 6
15 Alex Ziems 5 0 0 0 0 0 5
16 Tim Teupke 0 0 0 4 0 0 4
17 Leander Detlefs 0 0 0 3 0 0 3

Gesamtwertung M Master

Platz Name Punkte Paarduathlon Punkte Crossrennen Punkte Crosslauf Punkte Schwimmfest Punkte Swim & Run Punkte Crossduathlon Punkte Gesamt
1 Stefan Gießel 0 0 12 0 12 0 24
2 Detlef Schmiedlein 0 7 0 0 0 12 19
2 Bernd Lange 0 10 9 0 0 0 19
4 Ronny Wegener 4 12 0 0 0 0 16
5 Jens Höft 3 0 9 0 0 0 12
5 Roland Weißwange 0 0 0 12 0 0 12
7 Robert Heil 0 0 0 10 0 0 10
8 Arno Knizia 0 8 0 0 0 0 8
8 Sven Tödtloff 0 0 0 8 0 0 8
10 Hans Peters 7 0 0 0 0 0 7
10 Stefan Köhn 0 0 0 7 0 0 7
12 Eric Teupke 2 0 0 0 0 0 2
*: Streichergebnis